Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1314 | 4,2148 |
USD | 3,8064 | 3,8832 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |
WH TAUA01
CODE: WH TAUA01
Product features
- Comparison code: 00819.22.090.OK
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1314 | 4,2148 |
USD | 3,8064 | 3,8832 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9866 | 4,3534 |
USD | 3,6806 | 4,0194 |
*BNP Paribas |