Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0361 | 4,4075 |
USD | 3,9438 | 4,3068 |
*BNP Paribas |
WH WCM50
CODE: WH WCM50
Product features
- Comparison code: COMPACT 50B-EX
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0361 | 4,4075 |
USD | 3,9438 | 4,3068 |
*BNP Paribas |