Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
Flangeable single overcenter valve with zero differential area
CODE: A060696.01.00
![Flangeable single overcenter valve with zero differential area](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |