Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Zawór zwrotny układu paliwowego Q6 ZZ-6
CODE: ZAWZ6
Product features
- Diameter: 6mm
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |