Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1974 | 4,2822 |
USD | 3,7024 | 3,7772 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,5803 | 3,9097 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1974 | 4,2822 |
USD | 3,7024 | 3,7772 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,5803 | 3,9097 |
*BNP Paribas |