Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |
CHAR-LYNN 119-1034-003
CODE: WH 6CM/119-1034
![CHAR-LYNN 119-1034-003](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |