Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2134 | 4,2986 |
USD | 3,7266 | 3,8018 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0623 | 4,4361 |
USD | 3,6157 | 3,9485 |
*BNP Paribas |
Zespół sprzęgający rozrusznika (rozrusznik Iskra) EXPOM KWIDZYN eu
Category: Starter motor parts
CODE: 16900254EX
CODE: 16900254EX
Availability: Available (quantity: 7)
Check deliveries
Product description
Starter clutch assembly (Iskra starter) EXPOM eu * Permanent marking * Ground, hardened pinion race * Top quality spring * Specialized silicone grease resistant to low and high temperatures used by Ford * Rollers made in class 2 * Forged, hardened pinionProduct features
- Comparison code: ISKRA: 16.900.254, 16.900.879, 16.903.087,
GHIBAUDI: 1780,
72737429, 16900254 - Destiny: ZASTOSOWANIE W ROZRUSZNIKACH:
11130971- 72471422; 11132429; IS0971; AZJ3482
MS 50 - 72471422; 11132429; IS0971; AZJ3482
MS 92 - 72735720; 11131174; IS1050; AZJ3392
MS 107 - 72735735; 11130618; IS0618; AZJ3195
MS 180 - 72735808; 11130645; IS0645; AZJ3211
MS 190 - 72735818; 11130432; IS0432; AZJ3123
MS 220 - 72735848; 11130552; IS0552; AZJ3170
MS 274 - 72735902; 11130548; IS0548; AZJ3166
MS 277 - 72735905; 11130551; IS0551; AZJ3169
MS 279 - 72735907; 11130585; IS0585; AZJ3184
MS 308 - 72735936; 11130567; IS0567; AZJ3179
MS 313 - 72735941; 11130612; IS0612; AZJ3192
MS 330 - 72735958; 11130531; IS0531; AZJ3155
MS 339 - 72735967; 11130706; IS0706; AZJ3244
MS 351 - 72735979; 11130669; IS0669; AZJ3218
MS 353 - 72735981; 11130670; IS0670; AZJ3219
MS 364 - 72735992; 11131015; IS1017; AZJ3355
MS 391 - 72736019; 11130503; IS0503; AZJ3140
MS 622 - 72740703; 11131179; IS1054; AZJ3394
ZASTOSOWANIE:
AGRIA, AGRIFULL, ARONA, BERTOLINI, CLAAS, FENDT, GOLDONI, HENSCHEL, HUERLIMANN, LAMBORGHINI,
MAGIRUS-DEUTZ, PASQUALI,
RENAULT - 60 05 003 153, 60 05 701 125, 77 00 519 797, 77 00 525 547,
RUGGERINI, SAME, - Producent: EXPOM
- Number of teeth: 9 pcs