Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
Right reflector plate (stainless steel)
CODE: 6-UA0028-3400
![Right reflector plate (stainless steel)](/images/no-photo_320.jpg)
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |