Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
Rexroth
inner diameter

Height

Connection type

Tension

Power

Producent

Type

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |