Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Rexroth
inner diameter

Height

Connection type

Tension

Power

Producent

Type

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |