Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0961 | 4,4731 |
USD | 3,6057 | 3,9375 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0961 | 4,4731 |
USD | 3,6057 | 3,9375 |
*BNP Paribas |