Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9961 | 4,3639 |
USD | 3,6743 | 4,0125 |
*BNP Paribas |
Rexroth 4WE 6 directional slide distributor J19A6X/EG24N9K4 SO9
CODE: R900716173

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1328 | 4,2162 |
USD | 3,7993 | 3,8761 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9961 | 4,3639 |
USD | 3,6743 | 4,0125 |
*BNP Paribas |