Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
SPEEDCAR LITHIUM GREASE ŁT-4S3 0.8 kg
CODE: LT-4 S3 0,8 kg

Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |