Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9927 | 4,3601 |
USD | 3,8284 | 4,1808 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9927 | 4,3601 |
USD | 3,8284 | 4,1808 |
*BNP Paribas |