Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
Ślizg tylny górny Hiab/Effer
CODE: 8189137
Product features
- Producent: Hiab
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |