Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1166 | 4,1998 |
USD | 3,9286 | 4,008 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9779 | 4,3439 |
USD | 3,8024 | 4,1524 |
*BNP Paribas |
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1166 | 4,1998 |
USD | 3,9286 | 4,008 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9779 | 4,3439 |
USD | 3,8024 | 4,1524 |
*BNP Paribas |