Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1061 | 4,1891 |
USD | 3,9406 | 4,0202 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,982 | 4,3484 |
USD | 3,833 | 4,1858 |
*BNP Paribas |
Self-locking M75x2 lock nut
CODE: KM15-M75x2
Product features
- Thread: M75x2
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,1061 | 4,1891 |
USD | 3,9406 | 4,0202 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,982 | 4,3484 |
USD | 3,833 | 4,1858 |
*BNP Paribas |