Exchange rate
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,098 | 4,1808 |
USD | 3,9065 | 3,9855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9566 | 4,3206 |
USD | 3,7774 | 4,125 |
*BNP Paribas |
Threaded rod black, grade 10.9 M36
CODE: ZS 36 x 1000
Product features
- Thread: M36
Currency | Rate | |
---|---|---|
Purchase | Sale | |
EUR | 4,098 | 4,1808 |
USD | 3,9065 | 3,9855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9566 | 4,3206 |
USD | 3,7774 | 4,125 |
*BNP Paribas |